00件
最近見た物件
00件
検討リスト
礼金不要というメリットは経済的にも得する嬉しい利点であります。初期費用に敷金1ヵ月分が含まれます。礼金不要なので初期費用を抑えたい方におすすめです。
| 所在地 | 茨城県日立市旭町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 65.63坪(216.96㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 15万円/0.23万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回50% 更新時20,000円(1年毎) (※他月額引落手数料有) | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1970年 2月 (築55年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 住宅付店舗戸建/木造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/-/- | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 76231830 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 礼金不要というメリットは経済的にも得する嬉しい利点であります。礼金がゼロ円なので、初期費用節約につながります。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
旭町貸店舗周辺の駅から探す