00件
最近見た物件
00件
検討リスト
一括貸4室/壁面リフォーム済/ビル内にある事務用品は無償提供いたします(先着順)
広いスペースをお求めの方におすすめの物件です!
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 16万円 / 1982.41円 | 20,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 80.71坪 / 266.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 茨城県日立市神峰町1丁目10-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 12万円/0.15万円 | 坪数(面積) | 80.71坪(266.84㎡) |
管理費・共益費 | 20,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/0ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1974年 8月 (築50年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 4F/4階/4階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 65065797 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 徒歩12分で駅へのアクセスが可能な物件です。多くの方からご好評頂いている神峰ビルのご紹介です。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神峰ビル周辺の駅から探す