00件
最近見た物件
00件
検討リスト
所在地 | 茨城県日立市桜川町3丁目4-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 5.94万円/3363.53円 | 坪数(面積) | 17.66坪(58.40㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | -/-/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | 2ヶ月/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/0円 |
保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
保証会社詳細 | 初回:総家賃100% 更新:総家賃10%(1年間) 毎月:振替手数料330円(税込) | 向き | - |
築年月(築年数) | 1965年 10月 (築59年) | 契約期間 | - |
種別/構造 | 事務所/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/1階/2階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 41519782 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月24日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
事務所周辺の駅から探す