00件
最近見た物件
00件
検討リスト
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.02万円 / 2964.53円 | 2,000円 | 2ヶ月/ -/ -/ -/ - | 23.68坪 / 78.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 茨城県日立市大久保町2丁目3-36 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 6.696万円/3487.5円 | 坪数(面積) | 19.20坪(63.50㎡) |
| 管理費・共益費 | 2,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/-/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/3,240円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1973年 5月 (築52年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 101/1階/4階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 41520196 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 照明器具・カーテンは前使用者の残有物となりますので、そのまま使用可能です。・賃貸面積:63.5平方メートル(1F)照明器具・カーテンは前使用者の残有物となりますので、そのまま使用可能です。・賃貸面積:63.5平方メートル(1F) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大久保ビル周辺の駅から探す